Jesuit Varsity Roster
| JERSEY# | PLAYER | POSITION(S) | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
| 10 | Daniel Susac | QB, DB | 6’3 | 190 | Jr |
| 11 | Spencer Vigil | WR, DB | 5’9 | 155 | Sr |
| 12 | Kiran Reddy | RB, DL/LB | 6’0 | 190 | Jr |
| 13 | Cade Cunningham | RB, DB | 5’10 | 160 | Sr |
| 14 | Hank Harvego | QB, DB | 6’2 | 175 | Sr |
| 15 | Cooper Shults | TE, DL | 6’4 | 200 | Jr |
| 16 | Kendric Bailey | WR, DB | 6’1 | 175 | Sr |
| 17 | Patrick McIntee | WR, LB | 6’0 | 180 | Sr |
| 18 | Zachary Bagley | TE, DL | 6’5 | 200 | Jr |
| 19 | Gabriel Neumann | K, DB | 6’3 | 175 | Jr |
| 20 | Isaiah Rutherford | RB, DB | 6’2 | 170 | Sr |
| 21 | Jackson Canaan | RB, LB | 6’3 | 215 | Sr |
| 22 | Cade Brownholtz | QB, LB | 6’2 | 220 | Sr |
| 24 | Anthony Chideme-Alfaro | WR, DB | 5’10 | 145 | Jr |
| 25 | Joshua Drinen | RB, LB | 5’10 | 155 | Jr |
| 26 | Mauricio Murguia-Sarin | RB, DB | 5’6 | 180 | Jr |
| 27 | Viliami Hopoi | RB, DB | 5’7 | 160 | Sr |
| 29 | Jacob Hall | WR, DB | 6’0 | 155 | Soph |
| 30 | Nathan Lewis | WR, DB | 6’3 | 182 | Soph |
| 32 | Grant Flesher | QB, LB | 6’1 | 170 | Jr |
| 33 | Jadi Howard | RB, LB | 5’10 | 190 | Jr |
| 36 | Nicholas Blake | WR, DB | 6’1 | 170 | Jr |
| 38 | Mario Ramos | TE, DL | 5’7 | 175 | Jr |
| 40 | Hunter Donelson | RB, LB | 5’11 | 165 | Jr |
| 43 | Thomas Skeoch | RB, LB | 5’11 | 180 | Sr |
| 44 | Matthew Marsh | WR, DB | 6’1 | 155 | Jr |
| 46 | Miguel Tolentino | OL, DL | 5’9 | 175 | Jr |
| 48 | Laiatu Latu | TE, LB | 6’4 | 225 | Sr |
| 49 | Kabir Shaikh | RB, DB | 5’7 | 150 | Jr |
| 51 | Drake Fryman | OL, DL | 6’1 | 250 | Sr |
| 52 | Soren Peterson | OL, DL/LB | 5’11 | 185 | Jr |
| 53 | Ryan Oushakoff | OL, DL | 6’2 | 265 | Sr |
| 54 | Aidan Goveas | OL, DL | 5’11 | 220 | Jr |
| 55 | Logan Carter | OL, DL | 5’5 | 180 | Jr |
| 56 | Jared Hight | OL, DL | 5’10 | 220 | Jr |
| 57 | Maddox Martinez | TE, LB | 6’0 | 175 | Jr |
| 58 | Carsen Keim | OL, DL | 6’1 | 200 | Soph |
| 61 | Joshua Wilcox | OL, DL | 5’10 | 210 | Jr |
| 65 | Matthew Collier | OL, DL | 5’6 | 150 | Jr |
| 67 | Hayden Coen | OL, DL | 5’10 | 210 | Sr |
| 70 | Daniel Kohagura | OL, DL | 5’11 | 265 | Sr |
| 71 | Carlos Lopez | OL, DL | 5’11 | 250 | Sr |
| 73 | Colin Seymour | OL/TE, DL | 6’1 | 190 | Jr |
| 76 | Liam McLoughlin | OL, DL | 6’1 | 210 | Jr |
| 77 | Jacob Stone | OL, DL | 5’10 | 240 | Jr |
| 79 | Colby Lafaille | OL, DL | 5’9 | 200 | Sr |
| 82 | Connor McIntee | TE, DL | 6’4 | 220 | Sr |
| 85 | Tyler Sloan | WR, DB | 5’7 | 135 | Jr |
| 87 | Akili Bonner | TE, DL | 6’4 | 220 | Sr |
| 88 | Jagger Saca | WR, DB | 6’0 | 160 | Jr |
| MGR | Andrew Heagy | Sr | |||
| MGR | Jacob Ito | Sr | |||
| MGR | Jaden Ito | Fr |
Jesuit Frosh Roster
| JERSEY# | PLAYER | POSITION(S) | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
| 10 | Charles King | QB, DB | 5′10 | 125 | Frosh |
| 11 | Jack G. Dyer | WR, DB | 5′11 | 150 | Frosh |
| 12 | Preston Vukovich | QB, DB | 5′10 | 135 | Frosh |
| 13 | Mathew Baird | WR, DB | 5′10 | 145 | Frosh |
| 14 | Tristan Normoyle | WR, DB | 5′4 | 110 | Frosh |
| 15 | Reed Datwyler | QB, DB | 5′10 | 145 | Frosh |
| 16 | Jacob Marin | WR, DB | 5′5 | 125 | Frosh |
| 17 | Joshua Zoellin | WR, DB | 5′6 | 140 | Frosh |
| 18 | Caden Raudelunas | WR, DB | 5′9 | 130 | Frosh |
| 19 | Matthew Trujillo | WR, DB | 5′5 | 130 | Frosh |
| 21 | Daytyn Tognazzini | WR, LB | 5′5 | 125 | Frosh |
| 23 | Elijah Leatherby | RB, LB | 5′10 | 150 | Frosh |
| 24 | Garrett McGriff | WR, DB | 5′11 | 150 | Frosh |
| 25 | Tia Miller | RB, LB | 6′0 | 160 | Frosh |
| 26 | Joseph Hollenbach | WR, DB | 5′9 | 140 | Frosh |
| 30 | Fletcher Popp | WR, DB | 5′7 | 120 | Frosh |
| 31 | Hawker Hechtl | RB, LB | 5′10 | 185 | Frosh |
| 33 | Jackson Hagopian | RB, DB | 5′6 | 115 | Frosh |
| 34 | Alexander Benham | RB, DB | 5′6 | 130 | Frosh |
| 39 | Jack DeMello | WR, DB | 5′7 | 110 | Frosh |
| 40 | Ethan Ligons | RB, DB | 6′1 | 155 | Frosh |
| 41 | Brenden Sands | RB, LB | 5′6 | 140 | Frosh |
| 43 | Kai Santos | RB, DB | 5′8 | 160 | Frosh |
| 44 | John Reid | RB, LB | 5′9 | 175 | Frosh |
| 45 | Josh Howard | TE, LB | 5′9 | 180 | Frosh |
| 46 | Aidan Reddy | TE, LB | 6′1 | 170 | Frosh |
| 47 | Kai Wallin | TE, DL | 6′0 | 175 | Frosh |
| 48 | Nick Cordano | WR, DB | 5′7 | 135 | Frosh |
| 50 | Alex Bradford | OL, DL | 5′7 | 160 | Frosh |
| 51 | Ryder Spradlin | OL, DL | 5′8 | 170 | Frosh |
| 52 | Evan Mayers | OL, DL | 5′8 | 175 | Frosh |
| 53 | Spencer Enochian | OL, DL | 5′8 | 160 | Frosh |
| 54 | Brandon Torres | OL, DL | 6′0 | 170 | Frosh |
| 55 | Jordan Lee | OL, DL | 5′10 | 150 | Frosh |
| 56 | Caleb Hight | OL, DL | 6′0 | 200 | Frosh |
| 58 | Tyler Pappas | OL, DL | 5′8 | 165 | Frosh |
| 62 | Christian Covert | OL, DL | 5′5 | 165 | Frosh |
| 63 | Blair Horan | OL, DL | 5′9 | 160 | Frosh |
| 65 | Nelson Hemmert | TE, DL | 6′1 | 240 | Frosh |
| 66 | Jack Haynes | OL, DL | 6′0 | 180 | Frosh |
| 67 | Kevin Mun | OL, DL | 5′5 | 220 | Frosh |
| 73 | Michael Palchak | OL, DL | 5′9 | 165 | Frosh |
| 77 | RJ La Fountain-Rivera | OL, DL | 5′11 | 165 | Frosh |
| 79 | JP Leatherby | OL, DL | 5′11 | 250 | Frosh |
| 80 | Jack Lopez | WR, LB | 5′10 | 150 | Frosh |
| 81 | Alejandro Rojas | WR, DB | 5′8 | 120 | Frosh |
| 82 | Thomas Ineichen | WR, DB | 5′5 | 115 | Frosh |
| 84 | Ayden Thomas | WR, DB | 5′8 | 130 | Frosh |
| 85 | Andrew Sloan | WR, DB | 5′7 | 130 | Frosh |
| 86 | Dylan Sutton | WR, DB | 5′8 | 140 | Frosh |
| 89 | Cameron Dunbar | TE, LB | 5′9 | 150 | Frosh |
| MGR | Andrew Heagy | SR | |||
| MGR | Jacob Ito | SR | |||
| MGR | Jaden Ito | SR | |||
Rio Americano Varsity Roster
| JERSEY# | PLAYER | GRADE | ||
| 2 | Mitchell Dixon | 11 | ||
| 3 | Jaxon West | 11 | ||
| 4 | Curtis Glenn | 12 | ||
| 5 | Jack Cartwright | 12 | ||
| 6 | Vincent Cracchiolo | 12 | ||
| 7 | Bryce Casey | 12 | ||
| 8 | Alex Headington | 11 | ||
| 9 | Derek Walaitis | 12 | ||
| 10 | Jayden O’Hare | 11 | ||
| 11 | Jason Solis | 11 | ||
| 12 | Cooper Cramer | 10 | ||
| 13 | CJ Elkridge | 11 | ||
| 14 | Jalen Taylor | 11 | ||
| 15 | Savion Ponce | 11 | ||
| 16 | Shane Becker | 12 | ||
| 17 | Matthew Brauner | 10 | ||
| 18 | Micaiah Gautier | 11 | ||
| 19 | Joey Cracchiolo | 10 | ||
| 20 | Tony Henry | 10 | ||
| 21 | Cody Rister | 12 | ||
| 22 | Tanner Kristianson | 11 | ||
| 42 | Jasiah Dominguez | 10 | ||
| 44 | Peter Anderson | 10 | ||
| 47 | Joseph Yotter | 12 | ||
| 51 | Antonio Ortega | 12 | ||
| 52 | Marcus Takamoto | 12 | ||
| 53 | Ben Davis | 12 | ||
| 54 | Nicolas Rodriguez | 12 | ||
| 55 | Josh McCoy | 11 | ||
| 60 | Johnny Henry | 12 | ||
| 61 | Brandon Gaona | 12 | ||
| 62 | Amadeus Romero | 11 | ||
| 65 | Jacob Scott | 12 | ||
| 66 | Hassan Alaei | 12 | ||
| 72 | Ronald Williams | 10 | ||
| 75 | Jose Miranda | 11 | ||
| 77 | Wyatt Kaio | 11 | ||
| 80 | Ulyzes Pelayo | 11 | ||
| 81 | Jaden Lenox | 10 | ||
| 85 | Chad Gish | 12 | ||
| 87 | Fulton Garcia | 10 | ||
| 88 | Jay Wilson | 12 | ||
| INJ | Dirar Assim | 12 |
Rio Americano Frosh Roster
| JERSEY# | PLAYER | GRADE |
| 2 | Jacob Hergert | 9 |
| 3 | Michael Rossi | 9 |
| 4 | Dillon Gordon | 9 |
| 5/16 | Shawn DeHerrera | 9 |
| 6 | Dareaus Bright | 9 |
| 7 | Jorge Valdivia | 9 |
| 8 | Tavis Turner | 9 |
| 11 | Jaxon Gilchrist | 9 |
| 12 | Hayden Ahern | 9 |
| 13 | Cristobal Trujillo | 9 |
| 21 | William Lidster | 9 |
| 23 | Bryan Cruz | 9 |
| 32 | Matthew Miller | 9 |
| 33 | Xavier Lozano | 9 |
| 36 | David Escareno | 9 |
| 50 | Tony Razzano | 9 |
| 52 | Joseph Amundson | 9 |
| 53 | Kolby Child | 9 |
| 65 | Angelo Bondi-Carpineta | 9 |
| 66 | Marco Estrada | 9 |
| 68 | Michael Campbell | 9 |
| 71 | Angel Cruz | 9 |
| 72 | J.T. Wright | 9 |
| 73 | Joseph Greenbaum | 9 |
| 75 | Aziz Villalobos | 9 |
| 76 | Xavier Aguilar | 9 |
| 81 | Jakob Palmer | 9 |
| 85 | Ian Hoppe | 9 |
| 89 | Trevor Carry | 9 |
| David Bosley | 9 | |
| Aidan Dauerhauer | 9 |